![]() |
| CONTACT | AGENCY | PHONE | ||
| MaryAnne Adkins | Caroline County | 410.479.3253 | ||
| Andrea Alexander | MSDE | 410.767.0318 | ||
| Susan Barrett | SPHS | 804.349.9648 | ||
| Jerry Bloom | SPHS | 443.386.2158 | ||
| Sharon Boettinger | Frederick County | 301.644.5224 | ||
| Catherine Bradshaw | JHU | 410.502.2587 | ||
| Chuck Buckler | MSDE | 410.767.0292 | ||
| Ann Chafin | MSDE | 410.767.0275 | ||
| Corrine Clark | Garrett County |
301.746.6221 |
||
| Sharon Conley | Washington County | 301.766.8220 | ||
| Tracey Cottman | Somerset County | 410.651.3849 | ||
| Shanda Crowder | Governor's Office for Children | 410.767.6223 | ||
| Ginny Dolan | Anne Arundel County | 410.222.5285 | ||
| Lynne Duncan | Talbot County |
410.822.0330 |
||
| Chris Grace | St. Mary’s County | 301.475.5511 ext 202 | ||
| Marie Haney | Frederick County | 301.644.5287 | ||
| Alice Harris | MSDE | 410.767.0858 | ||
| Wayne Hickman | Wicomico County | 410.677.4574 | ||
| Margaret Kidder | Baltimore County | 410.887.0303 | ||
| Shauna King | Prince George's County | 301.749.4379 | ||
| Lynda Koehler | Worcester County | 410.632.5039 | ||
| Phil Leaf | JHU | 410.955.3962 | ||
| Melissa Leahy | Carroll County | 410.751.3018 | ||
| Kris Leary | Montgomery County | 301.279.3150 | ||
| Joan Ledvina-Parr | Baltimore County | 410.887.1103 | ||
| Nancy Lever | University of Maryland | 410.706.0980 | ||
| Val Llewellyn | Allegany County | 301.759.2005 | ||
| Milt McKenna | MSDE | 410.767.0304 | ||
| Coletta Miller | Caroline County | 410.634.2105 | ||
| Pam Moore | Baltimore City | |||
| Elizabeth Niesz | Baltimore City | 410.361.9252 | ||
| Kathy Ourand | SPHS | 410.938.4698 | ||
| Mark Puckett | Harford County | 410.588.5325 | ||
| Karyn Renneberg | Howard County | 410.313.6837 | ||
| Karla Saval | MSDE | 410.767.0827 | ||
| Cynthia Schulmeyer | Howard County | 410.313.7021 | ||
| Joanna Seiberling | Cecil County |
410.996.1108 |
||
| Kelly Spanoghe | Children’s Guild | 410.269.7600 | ||
| Jennifer Steczak | Cecil County |
410.996.5485 |
||
| Kate Stroh | Calvert County | 410.535.7233 | ||
| Jim Truscello | SPHS | 410.517.5552 | ||
| Lynne Weise | Charles County | 301.934.7331 | ||
| Laura Wells | Villa Maria | 410.252.6343 | ||
| Rosanne Wilson | Howard County | 410.313.5336 | ||
| Questions or comments about this site should be directed to | ||||